Le zone OMI sono aree omogenee definite dall'Agenzia delle Entrate per la rilevazione delle quotazioni immobiliari. I prezzi indicati si riferiscono ad appartamenti in stato conservativo normale.
| Zona OMI | Min €/mq | Max €/mq | Media €/mq | Trend 12m |
|---|---|---|---|---|
| B1 - Centro Storico | €1,800 | €2,400 | €2,100 | +3.2% |
| B2 - Lungomare Sassonia | €2,000 | €2,800 | €2,400 | +4.1% |
| B3 - Lido/Mare | €1,900 | €2,600 | €2,250 | +3.8% |
| C1 - San Lazzaro | €1,400 | €1,900 | €1,650 | +2.1% |
| C2 - Gimarra/Poderino | €1,300 | €1,800 | €1,550 | +1.8% |
| D1 - Bellocchi | €1,200 | €1,600 | €1,400 | +1.5% |
| D2 - Rosciano | €1,100 | €1,500 | €1,300 | +1.2% |
| D3 - Cuccurano | €1,000 | €1,400 | €1,200 | +0.8% |
| E1 - Marotta | €1,800 | €2,500 | €2,150 | +3.5% |
| E2 - Torrette | €1,600 | €2,200 | €1,900 | +2.8% |
| R1 - Zone Rurali | €800 | €1,200 | €1,000 | +0.5% |
Fonte: Elaborazione su dati OMI Agenzia delle Entrate, II semestre 2025. I valori sono indicativi e possono variare in base alle caratteristiche specifiche dell'immobile.
€2.400/mq
Zona premium con vista mare, alta domanda per seconde case e investimenti turistici. Trend in forte crescita (+4.1% annuo).
€2.150/mq
Frazione costiera molto richiesta per la qualità della vita e i servizi. Ottimo rapporto qualità-prezzo rispetto al centro.
€2.100/mq
Cuore della città con immobili di pregio storico. Domanda stabile da famiglie e professionisti.
I prezzi riportati in questa pagina sono elaborati a partire dai dati ufficiali dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI)dell'Agenzia delle Entrate, integrati con analisi di mercato di RealAdvisor e dati sulle compravendite ISTAT.
Ultimo aggiornamento: Dicembre 2025
Prossimo aggiornamento: Marzo 2026 (dati I semestre 2026)